Mit der neuen Generation der Wärmepumpe Style & Silence von Summerfun bekommst du eine revolutionäre HeatFlow-Technologie mit RĂĽcklĂĽftung, die einzigartige Dämmung mit dem stufenlosen Gleichstrom-Inverter und eine geräuschreduzierende Technologie kombiniert.Â
Die Wärmepumpe mit 15 kW ist für Pools von einer Größe
von 40 bis 70 mÂł geeignet.
Der stufenlose Gleichstrom-Inverter ermöglicht die volle Kontrolle ĂĽber die Geschwindigkeit des Kompressors und des LĂĽftungsmotors. Die RĂĽcklĂĽftung bietet ein geräuschreduziertes System. Dank der HeatFlow-Technologie ist der durchschnittliche Geräuschpegel bei 40 dB (A), etwa 10 dB (A) geringer als bei herkömmlichen On-Off-Wärmepumpen.Â
Zu Beginn der Poolsaison wird die Wärmepumpe Style & Silence bei voller Geschwindigkeit laufen, um das Poolwasser möglichst schnell zu erwärmen. Ist die gesetzte Temperatur erreicht, stellt sie automatisch auf eine geringere Geschwindigkeit um und ermöglicht einen effizienteren und stillen Betrieb. Dank der stufenlosen Gleichstrom-Inverter Wärmepumpen-Technologie stellt sich die Geschwindigkeit auf die jeweiligen Wetterbedingungen und Wassertemperaturen ein. Das Besondere bei dieser Wärmepumpe ist der Ganzjahresbetrieb ab einer Lufttemperatur von -12°C.Â
Der COP-Wert bei niedriger Geschwindigkeit erreicht den Wert von 14 bis 16, abhängig vom Modell. Dadurch kann die einzusetzende Energie um mindestens 50% reduziert werden. 1 kW Eingangsleistung wird dadurch bis zu 16 kW Heizleistung im Poolwasser.Â
Vorteile der Wärmepumpe Style&Silence im Ăśberblick:Â
• Ganzjährig einsetzbar, da bis -10°C voll funktionsfähigÂ
• Betriebsbereich -10° C bis +43° CÂ
• Kann sowohl wärmen als auch kĂĽhlenÂ
• Für Salzwasserbetrieb geeignet (5g/l)
• Doppel Kompressor (stufenloser Gleichstrom Inverter)Â
• Digitale Steuerung
• COP Wert bis 15 (Coeffizient of Performance)Â
• Extrem leise bis zu 21 dB (niedrigster Wert)Â
• Reduzierter seitlicher LuftaustrittÂ
• Umweltfreundliches Kältemittel R32
Technische Daten im Ăśberblick
| Model | 7 kW | 11 kW | 15 kW |
|---|---|---|---|
| Luft 27°C, Wasser 27°C, Luftfeuchtigkeit 80% | |||
| Heizleistung kW | 7,0 | 11,0 | 15,0 |
| COP Wert | 14.0-7.2 | 14.0-7.0 | 15.0-7.0 |
| Durchschnittlicher COP bei 50% Geschwindigkeit | 10,5 | 10,3 | 11,0 |
| Luft 15°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 70% | |||
| Heizleistung kW | 5,0 | 7,7 | 10,5 |
| COP Wert | 7.3-4.5 | 7.3-4.7 | 7.7-4.9 |
| Durchschnittlicher COP bei 50% Geschwindigkeit | 6,5 | 6,6 | 6,8 |
| Luft 35°C, Wasser 28°C, Luftfeuchtigkeit 80% | |||
| KĂĽhlleistung kW | 3,5 | 5,4 | 7,4 |
| Empfohlene Poolgröße | 15-30 | 30-55 | 40-70 |
| Betriebslufttemperatur | -12 bis 43 °C | ||
| Kompressor | Doppel-Rotationskompressor | ||
| Gehäuse | Aluminiumlegierung | ||
| Wärmetauscher | gedrehter Titanium-Wärmetauscher | ||
| Betriebsspannung | 230V 1Ph | ||
| Nenn-Eingangsleistung kW | 0.14-1.12 | 0.22-1.64 | 0.28-2.15 |
| Eingangsleistung bei 50% Geschwindigkeit kW | 0,38 | 0,58 | 0,77 |
| Nenn-Eingangsstrom A | 0.61-4.83 | 0.96-7.13 | 1.22-9.32 |
| Geräuschpegel bei 1m Entferung dB A | 36.8-46.0 | 36.6-47.9 | 39.3-52.0 |
| Geräuschpegel bei 50% Geschwindigkeit bei 1m dB A | 39,2 | 41,3 | 44,0 |
| Geräuschpegel bei 10m Entfernung dB A | 16.5-26.0 | 16.6-27.9 | 19.3-32.0 |
| Empfohlener Wasserdurchfluss mÂł/h | 2-4 | 3-5 | 5-7 |
| Wasseranschluss mm | 50 | ||
| Abmessungen LxBxH mm | 890x430x657 | 890x430x657 | 970x430x657 |
| Gewicht kg | 52 | 55 | 61 |





















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.